在《徐果萍:从事网络编辑职业入门知识》一文中我们知道网络编辑职业分为四个等级,分别为:网络编辑员、助理网络编辑师、网络编辑师、高级网络编辑师。本文特别整理了网络编辑员国家职业标准认证考试的部分内容,主要是网络编辑员的比重表的相关内容。本文承接上一篇《徐果萍:网络编辑员国家职业标准 工作要求》文章的内容。
网络编辑员国家职业标准(全文之比重表)
4.比重表
4.1网络编辑员
4.1.1理论知识
项目 | 网络编辑员(%) | 助理网络编辑师(%) | 网络编辑师(%) | 高级网络编辑师(%) | ||
基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
基础知识 | 20 | 15 | 10 | 10 | ||
相关知识 |
素材采集 | 采集现有素材 | 25 | - | - | - |
收集网络素材 | 10 | - | - | - | ||
栏目策划 | 内容策划 | - | - | 10 | - | |
形式策划 | - | - | 10 | - | ||
频道策划 | 频道内容与形式规划 | - | - | - | 15 | |
频道内容与形式调整 | - | - | - | 10 | ||
内容编辑 | 素材分类 | 5 | - | - | - | |
素材加工 | 20 | - | - | - | ||
信息筛选 | - | 10 | - | - | ||
内容加工 | - | 20 | - | - | ||
内容原创 | - | 15 | - | - | ||
稿件撰写 | - | - | 10 | - | ||
专题制作 | 专题策划 | - | - | 15 | - | |
专题实施 | - | - | 15 | - | ||
内容管理 | 内容审核 | - | - | 10 | - | |
内容监控 | - | - | 5 | - | ||
内容与形式总审 | - | - | - | 10 | ||
内容协调 | - | - | - | 15 | ||
内容统计分析 | - | - | - | 10 | ||
互动组织 | 受众调查 | - | 10 | - | - | |
论坛管理 | - | 10 | - | - | ||
网页实现 | 内容发布 | - | 5 | - | - | |
网页制作 | - | 10 | - | - | ||
内容传输 | 发布系统的使用 | 5 | - | - | - | |
其他传输方式的使用 | 10 | - | - | - | ||
运营管理 | 人员协调 | - | - | - | 10 | |
人员培训 | - | - | 10 | 15 | ||
合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4.1.2操作技能
项目 | 网络编辑员(%) | 助理网络编辑师(%) | 网络编辑师(%) | 高级网络编辑师(%) | ||
技能要求 |
采集素材 | 采集现有素材 | 25 | - | - | - |
收集网络素材 | 20 | - | - | - | ||
栏目策划 | 内容策划 | - | - | 10 | - | |
形式策划 | - | - | 15 | - | ||
频道策划 | 频道内容与形式规划 | - | - | - | 20 | |
频道内容与形式调整 | - | - | - | 15 | ||
内容编辑 | 素材分类 | 5 | - | - | - | |
素材加工 | 35 | - | - | - | ||
信息筛选 | - | 10 | - | - | ||
内容加工 | - | 25 | - | - | ||
内容原创 | - | 15 | - | - | ||
稿件撰写 | - | - | 15 | - | ||
专题制作 | 专题策划 | - | - | 15 | - | |
专题实施 | - | - | 15 | - | ||
内容管理 | 内容审核 | - | - | 10 | - | |
内容监控 | - | - | 10 | - | ||
内容与形式总审 | - | - | - | 15 | ||
内容协调 | - | - | - | 10 | ||
内容统计分析 | - | - | - | 20 | ||
互动组织 | 受众调查 | - | 5 | - | - | |
论坛管理 | - | 10 | - | - | ||
网页实现 | 内容发布 | - | 15 | - | - | |
网页制作 | - | 20 | - | - | ||
内容传输 | 发布系统的使用 | 5 | - | - | - | |
其他传输方式的使用 | 10 | - | - | - | ||
运营管理 | 人员协调 | - | - | - | 10 | |
人员培训 | - | - | 10 | 10 | ||
合 计 | 100 | 100 | 100 | 100 |
关键字